Gri referentietabel
Gebruiksverklaring
NV HVC heeft gerapporteerd met referentie aan de GRI 2021 Standaarden voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025. GRI staat voor Global Reporting Initiative, wereldwijde richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving. GRI gebruikt: GRI 1: Foundation 2021
Generieke disclosures
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 2: General Disclosures 2021 | De organisatie en haar verslaggevingspraktijken | ||
| 2-1 | Organisatorische gegevens | Over HVC - Ons werkgebied Bestuur - Corporate governance |
|
| 2-2 | Entiteiten opgenomen in de duurzaamheidsrapportage van de organisatie | Overige informatie - Over dit verslag - Rapportagebieden | |
| 2-3 | Verslaggevingsperiode, frequentie en contactpunt | Overige informatie - Over dit verslag | |
| 2-4 | Herformuleringen van informatie | Overige informatie - Over dit verslag - Sturing & beheersing | |
| 2-5 | Externe assurance | Bestuur - Corporate governance - Externe accountant Overige informatie - Over dit verslag - Externe accountantscontrole |
|
| Activiteiten en werkers | |||
| 2-6 | Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke relaties | In het kort - Wie we zijn In het kort - Wat we doen Over HVC - Onze context - Belanghebbenden Over HVC - Onze organisatie - De keten van HVC |
|
| 2-7 | Werknemers | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Toekomstbestendige organisatie - Prestatie-indicatoren Overige informatie - Begrippenlijst |
|
| 2-8 | Werkers die geen werknemer zijn | X | |
| Governance | |||
| 2-9 | Bestuursstructuur en compositie | Bestuur - Corporate governance Bestuur - Verslag van de raad van commissarissen Bestuur - Personalia |
|
| 2-10 | Nominatie en selectie van het hoogste bestuursorgaan | Bestuur - Corporate governance - Bestuur Bestuur - Corporate governance - Raad van commisarissen - Selectie-en-benoemingscommissie en Remuneratiecommissie Bestuur - Verslag van de raad van commissarissen - Samenstelling |
|
| 2-11 | Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan | Bestuur - Corporate governance - Raad van commissarissen - Voorzitter Bestuur - Corporate governance - Raad van commissarissen - Tegenstrijdige belangen |
|
| 2-12 | Rol van het hoogste bestuursorgaan in het toezicht op het managen van impacts | Bestuur - Corporate governance Overige informatie - Over dit verslag |
|
| 2-13 | Delegatie van verantwoordelijkheid voor het managen van impacts | Bestuur - Corporate governance Bestuur - Verslag van de raad van commissarissen - Terugblik 2025 Overige informatie - Over dit verslag - Sturing & beheersing |
|
| 2-14 | Rol van het hoogste bestuursorgaan in de duurzaamheidsverslaggeving | Overige informatie - Over dit verslag - Sturing & beheersing | |
| 2-15 | Belangenverstrengeling | Bestuur - Corporate governance - Raad van commissarissen - Tegenstrijdige belangen | |
| 2-16 | Communicatie over kritieke punten | Bestuur - Gedrag en integriteit | |
| 2-17 | Collectieve kennis van het hoogste bestuursorgaan | Bestuur - Verslag van de raad van commissarissen - Permanente educatie | |
| 2-18 | Evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan | Bestuur - Verslag van de raad van commissarissen - Evaluatie | |
| 2-19 | Bezoldigingsbeleid | X | |
| 2-20 | Proces ter bepaling van de bezoldiging | Bestuur - Corporate governance - Raad van commissarissen - Selectie-en-benoemingscommissie en Remuneratiecommissie | |
| 2-21 | Annual total compensation ratio | X | |
| Strategie, beleid en praktijken | |||
| 2-22 | Verklaring over de strategie voor duurzame ontwikkeling | Voorwoord | |
| 2-23 | Beleidstoezeggingen | Bestuur - Gedrag en integriteit - Corporate governance code | |
| 2-24 | Verankeren van beleidstoezeggingen | X | |
| 2-25 | Processen om negatieve impacts te herstellen | Over HVC - Onze context - Belanghebbenden Bestuur - Gedrag en integriteit - Integriteits- en fraudebeleid Bestuur - Gedrag en integriteit - Naleving wet- en regelgeving |
|
| 2-26 | Mechanismen voor het inwinnen van advies en het uiten van bezwaren | Bestuur - Gedrag en integriteit - Integriteits- en fraudebeleid | |
| 2-27 | Naleving van wet- en regelgeving | Bestuur - Gedrag en integriteit | |
| 2-28 | Lidmaatschappen van verenigingen | X | |
| Stakeholder engagement | |||
| 2-29 | Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken | Over HVC - Onze context - Belanghebbenden Overige informatie - Materialiteitsmatrix Overige informatie - Dialoog met belanghebbenden |
|
| 2-30 |
Collectieve arbeidsovereenkomsten | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Toekomstbestendige organisatie - Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid |
Materiële onderwerpen
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-1 | Proces ter bepaling van de materiële onderwerpen | Overige informatie - Materialiteitsmatrix |
| 3-2 | Lijst met materiële onderwerpen | Overige informatie - Materialiteitsmatrix - Onze materiële thema's |
Afvalscheiding
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Doelstelling Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Prestatie-indicatoren 2025: hergebruik Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Meer afvalscheiding - Activiteiten en resultaten Overige informatie - Dialoog met belanghebbenden - Dialoog met inwoners inzamelgemeenten |
| Eigen indicator | HVC-indicator | Brongescheiden inzameling (%) | Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Prestatie-indicatoren 2025: hergebruik |
CO₂-reductie
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - minder CO₂ Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Doelstelling Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Prestatie-indicatoren 2025: milieu-impact Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Toelichting resultaten milieu-impact - Klimaatmitigatie Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Toelichting resultaten milieu-impact - Klimaatmitigatie - CO₂ meten |
| GRI 305: Emissions 2016 | 305-1 | Directe (Scope 1) GHG-emissies | Strategie en resultaten - Strategische pijler - milieu-impact - Prestatie-indicatoren 2025: milieu-impact Strategie en resultaten - Strategische pijler - milieu-impact - Klimaatmitigatie - Activiteiten en resultaten - CO₂ meten Overige informatie - Begrippenlijst - Milieu-impact |
| 305-2 | Indirectie energie (Scope 2) GHG-emissies | Strategie en resultaten - Strategische pijler - milieu-impact - Prestatie-indicatoren 2025: milieu-impact Strategie en resultaten - Strategische pijler - milieu-impact - Klimaatmitigatie - Activiteiten en resultaten - CO₂ meten Overige informatie - Begrippenlijst - Milieu-impact |
|
| 305-5 | Reductie van GHG-emissies | Strategie en resultaten - Strategische pijler - milieu-impact - Prestatie-indicatoren 2025: milieu-impact Strategie en resultaten - Strategische pijler - milieu-impact - Klimaatmitigatie - Activiteiten en resultaten - CO₂ meten Overige informatie - Begrippenlijst - Milieu-impact |
Financiële stabiliteit
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Toekomstbestendige organisatie - Financieel gezonde organisatie Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Toekomstbestendige organisatie - Financieel gezonde organisatie - Prestatie-indicatoren 2025: finaniceel |
| GRI 201: Economic Performance 2016 | 201-1 | Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd | Jaarrekening 2025 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2025 |
Klanttevredenheid
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame energie - Meer duurzame warmte - Prestatie-indicatoren 2025: duurzame warmte Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame energie - Meer duurzame warmte - Activiteiten en resultaten - Klanttevredenheid Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Prestatie-indicatoren 2025: hergebruik Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Meer afvalscheiding - Activiteiten en resultaten - Klanttevredenheidsonderzoek |
| Eigen indicator | HVC-indicator | Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken | Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer duurzame warmte - Prestatie-indicatoren 2025: duurzame warmte Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Prestatie-indicatoren 2025: hergebruik |
Luchtemissies
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Luchtemissies Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Doelstelling Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Luchtemissies - Activiteiten en resultaten |
| Eigen indicator | HVC-indicator | Luchtemissies | Strategie en resultaten - Strategische pijler milieu-impact - Prestatie-indicatoren 2025: milieu-impact |
Recycling
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Meer recycling Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Doelstelling Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Prestatie-indicatoren 2025: hergebruik Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Meer recycling - Activiteiten en resultaten Overige informatie - Dialoog met belanghebbenden - Dialoog met inwoners inzamelgemeenten |
| Eigen indicator | HVC-indicator | Restafval per inwoner - VANG (kg) | Strategie en resultaten - Strategische pijler Hergebruik - Prestatie-indicatoren 2025: hergebruik |
Slibverwerking
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer duurzame warmte - Prestatie-indicatoren 2025: duurzame warmte Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer duurzame warmte - Activiteiten en resultaten - Duurzame bronnen - Rioolslib |
| Eigen indicator | HVC-indicator | Beschikbaarheid / uptime installaties (%) | Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer duurzame warmte - Prestatie-indicatoren 2025: duurzame warmte |
| Slibverbranding (kton) | Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer duurzame warmte - Prestatie-indicatoren 2025: duurzame warmte |
Veilige en gezonde werkomgeving
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Veiligheid Stategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Veiligheid - Doelstelling Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Veiligheid - Prestatie-indicatoren 2025: veiligheid Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Veiligheid - Toelichting resultaten: veiligheid Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Veiligheid - Activiteiten en resultaten |
| GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 | 403-1 | Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Veiligheid - Activiteiten en resultaten |
| 403-5 | Opleiding van werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Veiligheid - Activiteiten en resultaten Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Organisatiepijler Toekomstbestendige organisatie - Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid |
|
| Eigen indicator | HVC-indicator | Ongevallen met verzuim (aantal) | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Veiligheid - Prestatie-indicatoren 2025: veiligheid |
| Eigen indicator | HVC-indicator | Brandincidenten (aantal) | Strategie en resultaten - Organisatiepijlers - Veiligheid - Prestatie-indicatoren 2025: veiligheid |
Verduurzaming energieverbruik huishoudens en bedrijven / Aardgasvrij
| GRI Standaard | GRI Code | Indicator | Verwijzing Jaarverslag |
|---|---|---|---|
| GRI 3: Material Topics 2021 | 3-3 | Managementbenadering | Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer duurzame warmte Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer duurzame stroom Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Meer groen gas Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Doelstelling Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Prestatie-indicator 2025: duurzame energie Strategie en resultaten - Strategische pijer Duurzame Energie - Meer duurzame warmte - Prestatie-indicatoren 2025: duurzame warmte Strategie en resultaten - Strategische pijer Duurzame Energie - Meer duurzame stroom - Prestatie-indicatoren 2025: duurzame stroom Strategie en resultaten - Strategische pijer Duurzame Energie - Meer groen gas - Prestatie-indicatoren 2025: groen gas |
| Eigen indicator | HVC-indicator | Duurzame energieproductie HVC | Strategie en resultaten - Strategische pijler Duurzame Energie - Prestatie-indicator 2025: duurzame energie |