Connectiviteitstabel
| Activiteiten HVC | Aardgasvrij | Afvalscheiding | CO₂-reductie | Luchtemissies | Recycling | Slibverwerking | Verduurzaming energieverbruik huishoudens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmte-ontwikkeling en -levering | |||||||
| Windenergie | |||||||
| Zonne-energie | |||||||
| Energieproductie uit biomassa | |||||||
| Vergisting en compostering | |||||||
| Gescheiden inzameling | |||||||
| Recycling | |||||||
| Energie uit restafval | |||||||
| Slibverwerking |
- Connectie
Toelichting
De bovenstaande tabel laat de connectie zien tussen de activiteiten van HVC en de materiële thema’s van HVC. Wanneer er een bolletje in het vak staat, betekent dat er een connectie is tussen, bijvoorbeeld, slibverwerking en de thema’s aardgasvrij en slibverwerking.
De thema’s financiële stabiliteit, klanttevredenheid en veilige en gezonde werkomgeving zijn van toepassing op alle activiteiten van HVC.